SILABUS
NAMA SEKOLAH : SMK HIDAYATUT THALIBIN
MATA PELAJARAN : IPA Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) semua jurusan
KELAS/SEMESTER : XII / 5 - 6
STANDAR KOMPETENSI : Memahami komponen ekosistem serta peranan manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan Amdal
KODE KOMPETENSI : 3
ALOKASI WAKTU : 64 x 45 Menit (32 pertemuan per tahun)
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | MATERI PEMBELAJARAN | NILAI-NILAI | KEGIATAN PEMBELAJARAN | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJARA | |||
KARAKTER | KEWIRAUSAHAAN | TM | PS | PI | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3.1 Mengidentifikasi komponen ekosistem | - Komponen-komponen ekosistem diidentifikasi berdasarkan lingkungan sekitar - Komponen biotik dan abiotik diidentifikasi berdasarkan fungsinya. - Jaring-jaring makanan dalam ekosistem diidentifikasi berdasarkan rantai makanan - Mengatasi masalah lingkungan dengan menggunakan konsep rantai makanan - Interaksi antar komponen biotik dalam bentuk mutualisme, komensalisme, dan parasitisme diidentifikasi melalui kegiatan penelitian di lapangan. - Peran komponen biotik dan abiotik dijelaskan berdasarkan data hasil praktikum. | - Komponen-Komponen Ekosistem - Interaksi komponen-komponen ekosistem - Jaring-Jaring Makanan dan Rantai-rantai makanan - Bentuk interaksi antar komponen biotik - Peran komponen biotik dan abiotik dalam kehidupan | - Jujur - Disiplin - Rasa ingin tahu - Gemar membaca - Tanggung jawab | - Jujur - Disiplin - Tanggung Jawab - Kerjasama - Realitas - Rasa ingin tahu | - Mengamati lingkungan sekolah secara berkelompok. - Mencatat makhluk hidup dan tak hidup yang ada di lingkungan sekolah. - Mengelompokkan makhluk hidup dan tak hidup dari hasil pengamatan. - Diskusi dan tanya jawab tentang pengertian lingkungan dan komponen penyusunnya. - Menunjukkan komponen lingkungan biotik dan abiotik dari hasil pengamatan kelompok. - Mendefinisikan pengertian komponen biotik dan abiotik serta menyebutkan contohnya. - Melakukan kajian pustaka untuk membedakan istilah-istilah habitat, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. - Mengidentifikasi hubungan proses makan dan dimakan dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan menggunakan gambar. - Disajikan suatu kasus misalnya mewabahnya hama tikus. Menganalisis bagaimana pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan konsep rantai makanan. - Diskusi dan tanya jawab tentang fungsi, dan interaksi antar komponen biotik. - Membandingkan Interaksi antar komponen biotik dalam bentuk mutualisme, komensalisme, dan parasitisme dengan kegiatan penelitian di lapangan, atau berdasarkan studi literatur. - Melakukan praktikum tentang peran komponen biotik dan abiotik dalam kehidupan, misalkan praktikum pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang merah. - Mengaplikasikan pemahaman tentang fungsi komponen biotik dan abiotik dalam kehidupan dengan cara membersihkan lingkungan dan menanam pohon-pohonan di sekolah. | - Observasi/ pengamatan - Laporan praktikum - Test sikap terhadap pengelolaan lingkungan | 16 | 4 (8) | | - Lingkungan sekoiah - Buku pelajaran - LKS - Internet - Alat dan bahan praktik |
3.2 Menjelaskan konsep keseimbangan lingkungan | - Kondisi lingkungan hidup dijelaskan pada tingkat lokal, regional, nasional dan global - Saling ketergantungan antar komponen biotik dan abiotik dijelaskan berdasarkan hasil percobaan - Bahaya over eksploitasi ekosistem dijelaskan berdasarkan dampaknya. | - Saling Ketergantungan antara : oKomponen biotik dengan abiotik oKomponen biotik dengan biotik - Dampak over eksploitasi ekosistem | - Jujur - Disiplin - Rasa ingin tahu - Gemar membaca - Tanggung jawab | - Jujur - Disiplin - Tanggung Jawab - Kerjasama - Realitas - Rasa ingin tahu | - Mendiskusikan tentang permasalahan lingkungan yang terdapat dalam skala lokal, regional, nasional dan global - Menunjukkan komponen biotik yang ada di lingkungan sekolah. - Melakukan kegiatan penelitian tentang Saling ketergantungan antar komponen biotik dan abiotik - Diskusi kelompok tentang hasil kegiatan penelitian. - Presentasi hasil diskusi kelompok. - Mendiskusikan dampak over eksploitasi ekosistem terhadap kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat sekitar. - Tanya jawab hal-hal yang belum dipahami siswa. | - Data Hasil Observasi/ pengamatan - Laporan praktikum - Tes tertulis | 7 | 5 (10) | | - Lingkungan sekoiah - Buku pelajaran - LKS - Internet - Alat dan bahan praktik |
3.3 Mendeskripsikan AMDAL | - Pengertian AMDAL dideskripsikan berdasarkan lingkup suatu kegiatan - Kebijaksanaan Lingkungan di Indonesia dijelaskan dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan - Dampak kegiatan pembangunan dan pengelolaannya dijelaskan secara tepat - Metode Identifikasi Prakiraan dan Evaluasi Dampak dijelaskan dengan tepat - Prosedur pelaksanaan pengambilan data AMDAL dilakukan dengan benar - Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan AMDAL diidentifikasi berdasarkan praktik di lapangan. | - Upaya pengelolaan lingkungan melalui AMDAL - Kebijakan Lingkungan di Indonesia - Dampak kegiatan pembangunan dan pengelolaannya - Metode Identifikasi Prakiraan dan Evaluasi Dampak | - Jujur - Disiplin - Rasa ingin tahu - Gemar membaca - Tanggung jawab | - Jujur - Disiplin - Tanggung Jawab - Kerjasama - Realitas - Rasa ingin tahu | - Mendiskusikan kualitas lingkungan di berbagai daerah ditinjau dari kenyamanan hidup masyarakat sekitar. - Membahas informasi kebijakan dan regulasi pengelolaan lingkungan di Indonesia. - Mendiskusikan tujuan, prosedur, dan rekomendasi yang ingin dicapai dengan adanya AMDAL sebelum melakukan pembangunan. - Melaksanaan praktik simulasi analisis mengenai dampak lingkungan pada suatu areal dengan karakteristik tertentu. - Mengobservasi langsung daerah yang telah dan sedang dibangun dan mempelajari hasil AMDALnya. - Mendiskusikan petingnya AMDAL dilaukan secara obyektif, profesional, dan cermat agar memperoleh rekomendasi yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. | · Data hasil observasi/ pengamatan · Laporan praktikum | 4 | 2 (4) | 4 (16) | - Lingkungan sekolah - Buku pelajaran - LKS - Internet - Alat dan bahan praktik |
Keterangan:
TM : Tatapmuka
PS : Praktik di Sekolah (2 jam praktIk di sekolah setara dengan 1 jam tatap muka)
PI : Praktek di Industri (4 jam praktIk di Du/Di setara dengan 1 jam tatap muka)
Disetujui oleh : Kepala SMK HIDATHA Jakarta | Diverifikasi oleh : Wakasek Bidang Kurikulum | Dibuat oleh : Guru Mata Pelajaran |
H. ABDUL HALIM, S.E | Drs. CHAERUDIN ALI | H. AGUNG TRI ADJI, S.SI, MM.Pd |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar